126.2Km 7.66L 16.48Km/L
184.9Km 8.93L 20.71Km/L
171.4Km 9.02L 19.00Km/L
148.9km 7.49L 19.88Km/L
68.8Km 2.56L 26.88Km/L
700.2Km 35.66L 19.64Km/L
高速90%
街中10%
TOTAL 4114.0Km 236.16L 17.42Km/L
尾道ツーリング平均
574.0Km 28.00L 20.50Km/L
126.2Km 7.66L 16.48Km/L
184.9Km 8.93L 20.71Km/L
171.4Km 9.02L 19.00Km/L
148.9km 7.49L 19.88Km/L
68.8Km 2.56L 26.88Km/L
700.2Km 35.66L 19.64Km/L
高速90%
街中10%
TOTAL 4114.0Km 236.16L 17.42Km/L
尾道ツーリング平均
574.0Km 28.00L 20.50Km/L
トラックバックURL: http://plusalpha.org/cgi/mt/mt-tb.cgi/316
コメントする